Полноростовой турникет Hikvision DS-K3H4410-120
Полноростовой турникет Hikvision DS-K3H4410-120
Полноростовой турникет Hikvision DS-K3H4410-120 Value
Светодиод указывает направление проезда (запрещено или разрешено).
При отключении электроэнергии система автоматически разблокирует тормозные рычаги и переведет их в режим свободного проезда, что облегчает эвакуацию людей.
Настройки допустимой продолжительности проезда: система отменит разрешение на проезд, если человек не проедет по полосе в течение допустимой продолжительности проезда.
Поддержка двунаправленной передачи.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Hikvision DS-K3H4410-120 |
| Тип устройства | Полноростовой турникет (Full Height Turnstile), серия Value |
| Назначение | Организация контролируемого прохода людей, работа в составе СКУД, использование в помещении и на улице |
| Тип прохода | Двунаправленный проход (вход/выход) |
| Индикация направления | Светодиодная индикация направления прохода (запрещено / разрешено) |
| Поведение при отключении питания | При отключении питания штанги автоматически разблокируются, переход в режим свободного прохода для эвакуации |
| Настройка времени прохода | Настройка «valid passing duration» — если человек не прошёл за отведённое время, разрешение на проход отменяется |
| Конструкция | Полноростовая, секционная конструкция, удобная для монтажа и обслуживания |
| Рабочая среда | Внутренние и наружные установки (indoor/outdoor) |
| MCBF (ресурс безотказной работы) | Более 2 000 000 циклов |
| Угол поворота ротора | 120° (3-секционный ротор) |
| Пропускная способность | Более 30 человек в минуту (фактически зависит от дисциплины прохода и схемы идентификации) |
| Ширина прохода | 600 мм |
| Интерфейсы связи | 1 × RJ-45 (Ethernet), 4 × RS-485, 4 × RS-232, 4 × Wiegand |
| Управление замками | 2 × Lock output (выход управления замком/исполнительным устройством) |
| Кнопки выхода | 2 × вход кнопки выхода |
| Сухие контакты / IO | 2 × IO input, 2 × IO output |
| Типы карт | EM Card, Mifare 1 (в зависимости от подключённых терминалов доступа) |
| Рабочая частота карт | 125 кГц или 13,56 МГц |
| Емкость базы карт | До 60 000 карт (при работе с соответствующим контроллером) |
| Емкость журнала событий | До 180 000 событий |
| Питание | 100–240 В AC, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | Зависит от комплектации, типично до 60–80 Вт |
| Материал корпуса (тумбы) | Нержавеющая сталь SUS304, лист 1,2 мм |
| Материал труб/решётки | Труба из нержавеющей стали, толщина стенки 1,0 мм |
| Степень защищённости | Конструкция рассчитана на использование на улице, влагозащищённый корпус (для суровых условий рекомендуется регулярное обслуживание стали) |
| Рабочая температура | от −15 °C до +55 °C |
| Рабочая влажность | 10–90 %, без конденсации |
| Габариты без упаковки (Д × Ш × В) | 1400 × 1200 × 2230 мм |
| Габариты в упаковке (Д × Ш × В) | 2135 × 1435 × 1115 мм |
| Масса без упаковки | Около 100 кг |
| Масса в упаковке | Около 200 кг |
| Цвет/исполнение | Нержавеющая сталь, сатинированная поверхность (SUS304) |
| Режимы работы | Закрыт, односторонний проход, двусторонний проход, свободный проход (настраивается через СКУД и контроллер) |
| Интеграция со СКУД | Работа с внешними терминалами (считыватели карт, терминалы распознавания лица, QR, отпечатков и т.д.) |
| Особенности безопасности | Разблокировка при пропадании питания, контроль направления, настройка времени прохода, возможность организации аварийной эвакуации |
| Области применения | Заводы, склады, стадионы, промышленные предприятия, периметры объектов, проходные крупных компаний и т.д. |













