PTZ IP-камера Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 2.8MM
PTZ IP-камера Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 2.8MM
PTZ IP-камера Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 2.8MM TandemVu 2MP+2MP 4X POE PTZ
Одновременно захватывает большую площадь и мелкие детали
Высокое качество изображения с разрешением 2 МП
Превосходная производительность при слабом освещении благодаря технологии DarkFighter
Обеспечивает безопасность обширной области с помощью 4-кратного оптического зума и 16-кратного цифрового зума
Поддерживает WDR, HLC, BLC, 3D DNR, устранение запотевания, региональную экспозицию, региональный фокус
Поддерживает 12 В постоянного тока и PoE+
Поддержка обнаружения людей и транспортных средств
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12(2.8mm) |
| Тип устройства | TandemVu PTZ IP-камера 2 Мп + 2 Мп (двухканальная: bullet + PTZ) |
| Назначение | Уличное видеонаблюдение, одновременный общий обзор и детальная PTZ-съёмка |
| Установка | Наружная, на кронштейн/крепление (стена, потолок, мачта – через аксессуары) |
| Конструкция | Купольная PTZ-камера в общем корпусе с фиксированным bullet-модулем |
| Технологии | DarkFighter, Human & Vehicle Detection, TandemVu, 3-поточность |
| Сенсор (bullet-канал) | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Сенсор (PTZ-канал) | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Минимальная освещённость (bullet) | Цвет: 0.03 лк @ (F2.0, AGC ON); ч/б: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON); 0 лк с ИК |
| Минимальная освещённость (PTZ) | Цвет: 0.01 лк @ (F1.5, AGC ON); ч/б: 0.005 лк @ (F1.5, AGC ON); 0 лк с ИК |
| Электронный затвор | От 1 с до 1/30 000 с |
| Slow Shutter | Поддерживается |
| Режим День/Ночь | ICR, авто/день/ночь/по расписанию |
| Максимальное разрешение (bullet) | 1920 × 1080 (2 Мп) |
| Максимальное разрешение (PTZ) | 1920 × 1080 (2 Мп) |
| Объектив (bullet) | Фиксированный, 2.8 мм |
| Объектив (PTZ) | Моторизованный, 2.8–12 мм, 4× оптический зум |
| Оптический зум (PTZ) | 4× |
| Цифровой зум (PTZ) | 16× |
| Скорость зумирования (PTZ) | ~3.3 с (от широкого до теле) |
| Угол обзора (bullet) | Горизонтальный: 104.9°; вертикальный: 57.9°; диагональный: 122.8° |
| Угол обзора (PTZ) | Горизонтальный: 92°…33°; вертикальный: 49°…18.2°; диагональный: 104°…37.7° |
| Диапазон диафрагмы (bullet) | F2.0 |
| Диапазон диафрагмы (PTZ) | F1.5–F2.9 |
| Тип подсветки (bullet) | Гибридная: ИК + белый свет (Hybrid IR & White Light) |
| Тип подсветки (PTZ) | ИК-подсветка |
| Smart-подсветка | Поддерживается, автоматическая регулировка |
| Дальность ИК (PTZ) | До 40 м |
| Дальность ИК (bullet) | До 30 м |
| Дальность белого света (bullet) | До 30 м |
| Диапазон поворота (Pan) | 0°…350° |
| Диапазон наклона (Tilt) | Bullet: 7°…17° (ручная регулировка); PTZ: −5°…90° |
| Скорость поворота | 0.1°–30°/с, скорость предустановки до 30°/с |
| Скорость наклона | 0.1°–30°/с, скорость предустановки до 30°/с |
| Пропорциональное панорамирование | Да |
| Количество предустановок | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| Память при пропадании питания | Поддерживается (Power-off Memory) |
| Park Action | Предустановка, патруль |
| 3D-позиционирование | Поддерживается |
| Отображение статуса PTZ | Поддерживается |
| Заморозка предустановки | Поддерживается (Preset Freezing) |
| Планировщик задач | Перезагрузка, предустановка, патруль, регулировка купола, AUX-выход по расписанию |
| ROI (область интереса) | 1 фиксированная область для основного потока |
| Основной поток (bullet) | 50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×720); 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×720) |
| Основной поток (PTZ) | 50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×720); 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×720) |
| Дополнительный поток (bullet) | 25/30 к/с (640×480, 640×360) |
| Дополнительный поток (PTZ) | 25/30 к/с (640×480, 640×360) |
| Третий поток (bullet) | 25/30 к/с (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Третий поток (PTZ) | 25/30 к/с (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Видеокодеки | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG |
| Видеобитрейт | 32 Кбит/с – 16 384 Кбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline / Main / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| SVC | Поддерживается |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Аудиокодеки | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Битрейт аудио | MP2L2: 32–160 Кбит/с; AAC: 16/32/64 Кбит/с; MP3: 8–160 Кбит/с |
| Частота дискретизации аудио | MP2L2: 16 кГц; AAC-LC: 16 кГц; PCM/MP3: 8 и 16 кГц |
| Фильтрация шума | Поддерживается (Environment Noise Filtering) |
| API | ONVIF (S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Сетевые хранилища | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, DHCP, DNS, DDNS, 802.1X, IPv4/IPv6, ICMP, UPnP, Bonjour, WebSocket(s) и др. |
| Количество одновременных просмотров | До 20 одновременных live-потоков |
| Количество пользователей | До 32 пользователей/хостов |
| Механизмы безопасности | 802.1X, фильтр IP-адресов, защита паролем, шифрование HTTPS, привязка MAC |
| Клиенты | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Веб-браузер | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость |
| WDR | 120 дБ (True WDR) |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ |
| Defog | Цифровое «анти-туман» |
| EIS | Электронная стабилизация изображения |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Маски приватности | До 24 многоугольных масок на каждый канал (bullet и PTZ) |
| Региональный фокус | Bullet: нет; PTZ: есть |
| Региональная экспозиция | Bullet: нет; PTZ: есть |
| Смена наборов параметров | Поддерживается (Image Parameters Switch) |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ45 10/100 Мбит/с, самоадаптивный |
| Слот для карты памяти | MicroSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ |
| Кнопка сброса | Есть |
| Базовые события | Детекция движения, саботаж видео, исключения, вход/выход тревоги |
| Smart-события | Звук. аномалия, вход/выход из зоны, вторжение, пересечение линии |
| Реакции (linkage) | Запись на карту/NAS/FTP, уведомления, e-mail, тревожный выход, PTZ-действия (preset, patrol, pattern) |
| Общие функции | Зеркалирование, водяной знак, защита паролем, фильтр IP |
| Питание | 12 В DC, макс. 13.5 Вт; PoE+ (по стандарту 802.3at) |
| Диапазон рабочих температур | −30 °C…+50 °C, влажность ≤ 95 % без конденсата |
| Функция обогрева стекла | Demist by heating the glass |
| Материал корпуса | PC (ударопрочный пластик) |
| Габариты (Д × Ш × В) | 311.5 × 223.5 × 156 мм |
| Масса | Около 1.37 кг |
| Степень защиты | IP66, защита от перенапряжений и импульсных помех |


















































