Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE5225W-AE (T5)
Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE5225W-AE (T5)
Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE5225W-AE (T5) для уличного видеонаблюдения на парковках, территориях бизнес-центров, складов и промзон.
2 Мп разрешение и 25-кратный оптический зум позволяют детально рассматривать объекты на больших расстояниях.
ИК-подсветка и технология WDR обеспечивают чёткую картинку днём и ночью, даже при сложном освещении.
Защищённый корпус с классом IP66 и поддержка PoE делают камеру удобной в монтаже и надёжной для круглосуточной работы на улице.
Интеллектуальная аналитика помогает отфильтровать ложные тревоги и сосредоточиться на действительно важных событиях.
Плавное панорамирование и наклон облегчают слежение за движущимися объектами на обширных открытых территориях.
Совместимость с регистраторами и ПО Hikvision упрощает интеграцию камеры в существующую систему видеонаблюдения.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Hikvision DS-2DE5225W-AE(T5) |
| Тип устройства | Скоростная поворотная IP-камера (PTZ, купольная) |
| Назначение | Уличное видеонаблюдение больших территорий (дворы, парковки, дороги, промзоны, объекты инфраструктуры и т.п.) |
| Технологии | Powered by DarkFighter, AcuSense, Deep Learning (Face Capture) |
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 (2 Мп) |
| Минимальная освещённость | Цвет: 0,005 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0,001 лк @ F1.6 (AGC вкл); 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость затвора | От 1 с до 1/30 000 с |
| Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр (ICR) |
| Оптический зум | 25× |
| Цифровой зум | 16× |
| Поддержка «slow shutter» | Есть |
| Фокусное расстояние объектива | 4,8–120 мм |
| Угол обзора (горизонтальный) | 57,6° … 2,5° (широкий–теле) |
| Угол обзора (вертикальный) | 34,4° … 1,4° (широкий–теле) |
| Угол обзора (диагональный) | 64,5° … 2,9° (широкий–теле) |
| Режимы фокусировки | Авто / полуавто / ручной |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Скорость зумирования | Около 3,6 с (от широкого до теле положения) |
| Диапазон поворота (Pan) | 360° непрерывно |
| Диапазон наклона (Tilt) | −5° … +90° (с авто-доворотом, Auto Flip) |
| Скорость поворота | 0,1–250°/с (настраиваемая), по предустановке до 300°/с |
| Скорость наклона | 0,1–150°/с (настраиваемая), по предустановке до 200°/с |
| Пропорциональное управление | Есть (скорость PTZ зависит от степени зума) |
| Количество предустановок | 300 |
| «Заморозка» предустановки | Есть (Preset Freezing) |
| Патрулирование | 8 маршрутов, до 32 предустановок в каждом |
| Паттерн-сканирование | 4 паттерна |
| Park Action | Предустановка, патруль, паттерн, авто-скан, наклон-скан, случайный скан, frame-скан, панорама |
| 3D-позиционирование | Есть |
| Отображение статуса PTZ | Есть |
| Планировщик задач | Запуск PTZ-действий, перезагрузка купола, коррекция и др. по расписанию |
| Память при пропадании питания | Есть (Power-off Memory) |
| Основной поток (Main Stream, 50 Гц) | 25 к/с: 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
| Основной поток (Main Stream, 60 Гц) | 30 к/с: 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
| Дополнительный поток (Sub-stream, 50 Гц) | 25 к/с: 704×576, 640×480, 352×288 |
| Дополнительный поток (Sub-stream, 60 Гц) | 30 к/с: 704×480, 640×480, 352×240 |
| Третий поток (Third Stream, 50 Гц) | 25 к/с: 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Третий поток (Third Stream, 60 Гц) | 30 к/с: 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240 |
| Видеокодеки (основной поток) | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Видеокодеки (доп./третий поток) | H.265/H.264/MJPEG |
| Видеобитрейт | 32 Кбит/с – 16 Мбит/с |
| Профили H.264 | Baseline / Main / High |
| Профиль H.265 | Main |
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 с поддержкой SVC |
| ROI | До 8 фиксированных областей интереса на каждый поток |
| Аудиовход | 1 линейный вход (Line In), макс. 2–2,4 Vpp, входное сопротивление 1 кОм ±10% |
| Аудиовыход | 1 линейный выход (Line Out), уровень Line, сопротивление 600 Ом |
| Аудиокодеки | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Аудиобитрейт | 64 Кбит/с (G.711); 16 Кбит/с (G.722.1/G.726); 32–192 Кбит/с (MP2L2) |
| Частота дискретизации | 8 / 16 / 32 / 48 кГц |
| Фильтрация шума окружения | Есть |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с (self-adaptive Ethernet) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Одновременный просмотр | До 20 каналов Live View |
| API | ONVIF (Profile S/G/T, версия 19.12), ISAPI, SDK, ISUP |
| Количество пользователей | До 32 пользователей, уровни: администратор / оператор / пользователь |
| Безопасность | Парольная защита, сложные пароли, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, Basic/Digest-аутентификация, TLS 1.2, проверка MAC-адреса, журнал безопасности |
| Сетевое хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR (Auto Network Replenishment) |
| Клиентское ПО | iVMS-4200, HikCentral Pro, мобильное приложение Hik-Connect |
| Веб-браузеры | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Настройки изображения | Регулировка насыщенности, яркости, контраста, резкости, усиления, баланса белого через клиент/браузер |
| Переключение День/Ночь | День / Ночь / Авто / по расписанию |
| WDR | До 120 дБ (True WDR) |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | Более 52 дБ |
| Defog | Цифровый «анти-туман» |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Маски конфиденциальности | До 24 программируемых полигональных масок, выбор цвета или мозаики |
| Регион фокуса | Поддерживается (Regional Focus) |
| Регион экспозиции | Поддерживается (Regional Exposure) |
| Слот для карты памяти | microSD/microSDHC/microSDXC до 256 ГБ |
| Тревожные входы | 2 входа |
| Тревожные выходы | 1 выход |
| Кнопка сброса (Reset) | Есть |
| Базовые события | Обнаружение движения, саботаж видео, исключения, срабатывание входов/выходов |
| Smart-события | Пересечение линии, вторжение в область, вход/выход из региона, оставленный предмет, пропажа объекта, аномалия звука |
| Реакция на события | Запись на FTP/NAS/карту, уведомление центра, e-mail, управление тревожными выходами, запуск PTZ-действий (предустановка, патруль, паттерн и др.) |
| Функция Deep Learning | Захват лиц (Face Capture) |
| DORI – обнаружение (Detect) | До ~1600 м (25 px/м) |
| DORI – наблюдение (Observe) | До ~634,9 м (63 px/м) |
| DORI – распознавание (Recognize) | До ~320 м (125 px/м) |
| DORI – идентификация (Identify) | До ~160 м (250 px/м) |
| Питание | 24 В AC, макс. 20 Вт; PoE (802.3at) |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты | Ø 220 × 280 мм (Ø 8,66″ × 11,02″) |
| Масса | Около 3,0 кг |
| Рабочая температура | От −30 °C до +65 °C |
| Допустимая влажность | До 90 %, без конденсации |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Грозозащита | TVS 6000 В (защита от молнии, перенапряжений и импульсных помех) |


















































