IP-камера Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0)
IP-камера Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0)
TandemVu 8-дюймовая панорамная сетевая скоростная купольная IP камера Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) DarkFighter 4 МП 42X
Снимает большую площадь и одновременно мельчайшие детали.
Высококачественное изображение с разрешением 6 МП для пулевого канала
Цветное изображение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и отличная производительность при слабом освещении благодаря технологии DarkFighter
Наклон панорамного канала регулируется от 12° до 24°.
Обеспечивает безопасность обширной территории благодаря 42-кратному оптическому зуму и 16-кратному цифровому зуму.
Обширный ночной вид с расстоянием белого света до 30 м и расстоянием ИК-подсветки до 300 м
Поддерживает функции глубокого обучения
Водо- и пыленепроницаемый (IP67) и вандалозащищенный (IK10).
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель / модель | Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) |
| Тип устройства | PTZ IP-камера TandemVu, панорамный + PTZ-модуль, уличное исполнение |
| Линейки | TandemVu PTZ, серия DeepinView |
| Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS (панорама) + 1/1.8″ Progressive Scan CMOS (PTZ) (viatec.ua) |
| Разрешение PTZ-канала | 4 МП, 2560 × 1440 пикс. (viatec.ua) |
| Разрешение панорамного канала | До 6 МП: 3680 × 1656 / 3632 × 1632 пикс. (viatec.ua) |
| Минимальная освещённость | Цвет: 0,0005 лк (F1.3, AGC ВКЛ); ч/б: 0,0001 лк (F1.3, AGC ВКЛ); 0 лк с ИК-подсветкой (viatec.ua) |
| Скорость электронного затвора | 1 – 1/30 000 с |
| Режим «день/ночь» | Автоматический, механический ИК-фильтр (ICR) |
| Подавление засветки | BLC, HLC |
| WDR | 120 дБ (широкий динамический диапазон) (viatec.ua) |
| Электронная стабилизация (EIS) | Поддерживается |
| Оптический зум | 42× |
| Цифровой зум | 16× |
| Фокусное расстояние | Панорама: 2.8 мм; PTZ: 6–252 мм |
| Светосила объектива | Панорама: F1.0; PTZ: F1.3 |
| Углы обзора панорама | Горизонтальный: ~190°; вертикальный: ~80° |
| Углы обзора PTZ | Горизонтальный: 59°…2°; вертикальный: 34.2°…11°; диагональный: 67.1°…2.3° (viatec.ua) |
| Количество видеопотоков | 3 потока (PTZ + панорама) |
| Частота кадров (главный поток PTZ) | 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 — до 25 к/с (50 Гц) |
| Частота кадров (главный поток панорама) | 3680×1656, 3632×1632 — до 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток PTZ) | 704×576, 640×480, 352×288 — до 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток панорама) | 1200×536, 960×432 — до 25 к/с |
| Частота кадров (3-й поток PTZ) | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 — до 25 к/с |
| Видеокомпрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (зависит от потока) |
| Области интереса (ROI) | До 8 зон для каждого видеопотока |
| Слот для карты памяти | microSD/microSDHC/microSDXC до 256 ГБ |
| Сетевые интерфейсы | 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с (Ethernet) |
| Методы хранения | Внутренняя microSD, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Поддерживаемое ПО | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Поддерживаемые функции | Детекция движения, саботажа видео, пересечение линии, вторжение, вход/выход из региона, умное отслеживание, защита периметра, одновременное обнаружение и захват тела и лица, детекция аудио-аномалий (viatec.ua) |
| Тип подсветки | Комбинированная: ИК + белый свет (видимый) |
| Дальность подсветки | До 30 м (white light) + до 300 м (ИК) |
| Стеклоочиститель | Поддерживается (встроенный «wiper») (viatec.ua) |
| DORI — обнаружение | 77–2965 м |
| DORI — наблюдение | 30–1176 м |
| DORI — распознавание | 15–593 м |
| DORI — идентификация | 7–296 м |
| Скорость ручного поворота (Pan) | 0,1°–160°/с |
| Скорость ручного наклона (Tilt) | 0,1°–120°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот: до 240°/с; наклон: до 200°/с |
| Диапазон поворота | 360° непрерывно |
| Диапазон наклона | От –20° до +90° (с авто-переворотом) — по паспорту серии |
| Количество предустановок | До 300 |
| Режимы патрулирования / шаблоны | 4 шаблона (pattern), время записи >10 мин каждый; патрульные маршруты, авто-сканирование, наклонное, панорама-сканирование, idle-действия |
| Функция памяти при отключении питания | Поддерживается (сохранение положения и статуса PTZ) |
| Тревожные входы / выходы | 7 входов / 2 выхода |
| Аудиоинтерфейсы | 1 аудиовход / 1 аудиовыход |
| Аудиофункции | Двустороннее аудио, детекция аудио-исключений |
| Питание | 36 V DC |
| PoE | Hi-PoE |
| Потребляемая мощность | До 60 Вт (макс.) |
| Рабочая температура | –40 °C … +70 °C |
| Влажность | До 95 % (без конденсации) |
| Степень защиты | IP67 (пыль / влага), IK10 (антивандальность) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Габариты | Ø 290 × 453.2 мм |
| Вес | ≈ 10,5 кг (камера) |
| Габариты упаковки | 420 × 680 × 380 мм |
| Вес брутто | ≈ 16.14 кг |
| Гарантия (типично) | 36 месяцев (зависит от региона поставки) |


















































